<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BDS-online.info</title>
	<atom:link href="http://www.bds-online.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bds-online.info</link>
	<description>BDS magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 08:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Griechenland schuldenfrei – wenn alle transferierten Gelder rückgeführt werden von Griechenland schuldenfrei – wenn alle transferierten Gelder rückgeführt werden - FanHits</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/10/20/griechenland-schuldenfrei-%e2%80%93-wenn-alle-transferierten-gelder-ruckgefuhrt-werden/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Griechenland schuldenfrei – wenn alle transferierten Gelder rückgeführt werden - FanHits</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=3434#comment-63</guid>
		<description>[...] &#8230;mehr lesen&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;mehr lesen&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sicherheit IV-Aktienfonds, die Anlagen für den Vermögensaufbau von Klardenker</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/10/18/sicherhheit-iv-aktienfonds-die-anlagen-fur-den-vermogensaufbau/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Klardenker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=3412#comment-62</guid>
		<description>Dirk Müller schlägt vor, in den Sachwert Aktie zu investieren und das Investment gleichzeitig gegen fallende Kurse abzusichern. Diese Idee ist gut.

Um diese umzusetzen, sollten bevorzugt in defensive, dividendenstarke Titel investiert werden. Eine Wette gegen einen Index wie dem Euro Stoxx 50 könnte gleichzeitig eingegangen werden. Denn dieser Index besteht zu rund 30% aus Finanztiteln, welche in der Abwärtsbewegung stärker als Dividendentitel leiden würden. Umgekehrt würde das Short-Investment zulegen. 

Diese Strategie hat zwei wesentliche Haken. Sollten die Kurse nach oben gehen, dürfte der Euro Stoxx 50 vermutlich stärker zulegen als die Dividendentitel. Damit wären die Verluste auf der Short-Position größer als die Gewinne der Dividendentitel. Zudem basieren Short-Strategien auf Derivaten, die bei Bankpleiten akut Ausfall gefährdet sind. Deshalb muss ohnehin ein Exit-Zeitpunkt definiert werden (DAX bei 3.000 Punkten???), wann die Short-Position in Aktien getauscht wird. Dann nämlich lautet das Motto: Augen zu und durch.

Chancen und Risiken liegen nah beieinander. Doch was ist heuteschon Risiko?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk Müller schlägt vor, in den Sachwert Aktie zu investieren und das Investment gleichzeitig gegen fallende Kurse abzusichern. Diese Idee ist gut.</p>
<p>Um diese umzusetzen, sollten bevorzugt in defensive, dividendenstarke Titel investiert werden. Eine Wette gegen einen Index wie dem Euro Stoxx 50 könnte gleichzeitig eingegangen werden. Denn dieser Index besteht zu rund 30% aus Finanztiteln, welche in der Abwärtsbewegung stärker als Dividendentitel leiden würden. Umgekehrt würde das Short-Investment zulegen. </p>
<p>Diese Strategie hat zwei wesentliche Haken. Sollten die Kurse nach oben gehen, dürfte der Euro Stoxx 50 vermutlich stärker zulegen als die Dividendentitel. Damit wären die Verluste auf der Short-Position größer als die Gewinne der Dividendentitel. Zudem basieren Short-Strategien auf Derivaten, die bei Bankpleiten akut Ausfall gefährdet sind. Deshalb muss ohnehin ein Exit-Zeitpunkt definiert werden (DAX bei 3.000 Punkten???), wann die Short-Position in Aktien getauscht wird. Dann nämlich lautet das Motto: Augen zu und durch.</p>
<p>Chancen und Risiken liegen nah beieinander. Doch was ist heuteschon Risiko?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Einlagensicherungsfonds-Augenwischerei von Tagesgeld - Kapitalangebote vergleichen und sparen</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/05/28/der-einlagensicherungsfonds-augenwischerei/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Tagesgeld - Kapitalangebote vergleichen und sparen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=1868#comment-58</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Einlagensicherung für Privatbanken soll deutlich gesenkt werden...&lt;/strong&gt;

Wie sicher ist das Geld der Sparer in Deutschland wirklich? Diese Frage bewegt inzwischen immer mehr Verbraucher. Während es zu Beginn dieses Jahres zu einer Erhöhung der Gesetzlichen Einlagensicherung kam (stieg von 50.000 Euro auf 100.00 Euro je Kund...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Einlagensicherung für Privatbanken soll deutlich gesenkt werden&#8230;</strong></p>
<p>Wie sicher ist das Geld der Sparer in Deutschland wirklich? Diese Frage bewegt inzwischen immer mehr Verbraucher. Während es zu Beginn dieses Jahres zu einer Erhöhung der Gesetzlichen Einlagensicherung kam (stieg von 50.000 Euro auf 100.00 Euro je Kund&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silber oder Gold – niemals mehr als Währung? von Klardenker</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/04/07/silber-oder-gold-niemals-mehr-als-wahrung/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Klardenker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=1723#comment-57</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen Artikel! Leider gibt es nur wenige Journalisten, die die Dinge, so wie sie sind, beim Namen nennen. 

Gold und Silber sind Geld. Sie erfüllen sowohl die Tauschfunktion, wie gesehen in Utah, als auch die Wertaufbewahrungsfunktion. Für die gleiche Menge Gold konnte man 1950 die gleiche Menge Öl kaufen wie heute. Beim US-Dollar und auch dem D-Mark Nachfolger Euro zeigt sich hingegen ein ernüchterndes Bild. Vorbei sind die Zeiten, als ein Liter Benzin 50 Pfennig bzw. 25 Euro-Cent kostete. 

Gold und Silber sind Geld, also keine Investments, werfen diese doch keinen Ertrag ab. Demnach steigen nicht Gold und Silber an Wert, sondern die Währungen, in denen die Edelmetalle gehandelt werden, verlieren laufend an Wert. Demnach wären Gold und Silber trotz der massiven Preisanstiege (aktuell ca. 1850 USD für eine Unze Gold) nicht zu teuer. Denn die Menge an USD und nun auch EUR steigt. Denn sowohl die FED also auch nun die EZB drucken Geld. Gold und Silber vollziehen ungeschönt den Wertverfall dieser Papierwährungen nach. Wer heute noch keine Edelmetalle im Bestand hat, sollte eine erste Tranche setzen. Dabei gilt heute wie morgen: Gold und Silber sind Bestandteile einer breiten Vermögensstruktur, aber nicht die alleinigen Heilsbringer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen Artikel! Leider gibt es nur wenige Journalisten, die die Dinge, so wie sie sind, beim Namen nennen. </p>
<p>Gold und Silber sind Geld. Sie erfüllen sowohl die Tauschfunktion, wie gesehen in Utah, als auch die Wertaufbewahrungsfunktion. Für die gleiche Menge Gold konnte man 1950 die gleiche Menge Öl kaufen wie heute. Beim US-Dollar und auch dem D-Mark Nachfolger Euro zeigt sich hingegen ein ernüchterndes Bild. Vorbei sind die Zeiten, als ein Liter Benzin 50 Pfennig bzw. 25 Euro-Cent kostete. </p>
<p>Gold und Silber sind Geld, also keine Investments, werfen diese doch keinen Ertrag ab. Demnach steigen nicht Gold und Silber an Wert, sondern die Währungen, in denen die Edelmetalle gehandelt werden, verlieren laufend an Wert. Demnach wären Gold und Silber trotz der massiven Preisanstiege (aktuell ca. 1850 USD für eine Unze Gold) nicht zu teuer. Denn die Menge an USD und nun auch EUR steigt. Denn sowohl die FED also auch nun die EZB drucken Geld. Gold und Silber vollziehen ungeschönt den Wertverfall dieser Papierwährungen nach. Wer heute noch keine Edelmetalle im Bestand hat, sollte eine erste Tranche setzen. Dabei gilt heute wie morgen: Gold und Silber sind Bestandteile einer breiten Vermögensstruktur, aber nicht die alleinigen Heilsbringer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sicherheit-was ist sicher? von Bianca Kunz - Braden</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/08/18/sicherheit-was-ist-sicher-2/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Bianca Kunz - Braden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=2818#comment-56</guid>
		<description>Hallo liebes Team

Ein guter verwendbarer Text zum weiterleiten....=) Danke

Grüße Bianca Kunz-Braden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebes Team</p>
<p>Ein guter verwendbarer Text zum weiterleiten&#8230;.=) Danke</p>
<p>Grüße Bianca Kunz-Braden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Einlagensicherungsfonds-Augenwischerei von Ihre Einlagen sind sicher&#8230;? &#171; VIA COPIA</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/05/28/der-einlagensicherungsfonds-augenwischerei/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Ihre Einlagen sind sicher&#8230;? &#171; VIA COPIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=1868#comment-48</guid>
		<description>[...] können solchen Institutionen wie dem Bund der Sparer e.V. sehr dankbar sein, dass hier Aufklärung betrieben wird, wie es sich kaum jemand anders, aus Angst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können solchen Institutionen wie dem Bund der Sparer e.V. sehr dankbar sein, dass hier Aufklärung betrieben wird, wie es sich kaum jemand anders, aus Angst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Lüge von der Griechenland-Hilfe-Teil II von 20.06.11 Euro am Abgrund! &#171; Life-Coaching-Finance</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/06/16/die-luge-von-der-griechenland-hilfe-teil-2/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>20.06.11 Euro am Abgrund! &#171; Life-Coaching-Finance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=2002#comment-47</guid>
		<description>[...] TEIL II [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TEIL II [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Geschäft mit der Gier! von Michael Gieser</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2010/07/23/das-geschaft-mit-der-gier/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Michael Gieser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bds-online.info/?p=120#comment-43</guid>
		<description>Tolles Projekt, weiter so...

http://www.youtube.com/watch?v=7HSwmfZCNUM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Projekt, weiter so&#8230;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7HSwmfZCNUM" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=7HSwmfZCNUM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Einlagensicherungsfonds-Augenwischerei von 30.05.11 Ihre Einlagen sind sicher&#8230;? &#171; VIA COPIA</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/05/28/der-einlagensicherungsfonds-augenwischerei/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>30.05.11 Ihre Einlagen sind sicher&#8230;? &#171; VIA COPIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=1868#comment-41</guid>
		<description>[...] können solchen Institutionen wie dem Bund der Sparer e.V. sehr dankbar sein, dass hier Aufklärung betrieben wird, wie es sich kaum jemand anders, aus Angst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können solchen Institutionen wie dem Bund der Sparer e.V. sehr dankbar sein, dass hier Aufklärung betrieben wird, wie es sich kaum jemand anders, aus Angst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie wir Deutschen manipuliert werden von 16.05.11 Garantiezins-Falle &#171; VIA COPIA</title>
		<link>http://www.bds-online.info/2011/05/16/wie-wir-deutschen-manipuliert-werden/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>16.05.11 Garantiezins-Falle &#171; VIA COPIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bds-online.info/?p=1798#comment-38</guid>
		<description>[...] da wir sehr eng mit dem gemeinnützigen und unabhängigen Verbraucherschutzverein Bund der Sparer e.V. kooperieren, erlauben wir uns, einen aktuellen Artikel von Herrn Franz J. Herrmann, dem Vorstand des BDS e.V., zu zitieren. Den vollständigen Bericht finden Sie HIER. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da wir sehr eng mit dem gemeinnützigen und unabhängigen Verbraucherschutzverein Bund der Sparer e.V. kooperieren, erlauben wir uns, einen aktuellen Artikel von Herrn Franz J. Herrmann, dem Vorstand des BDS e.V., zu zitieren. Den vollständigen Bericht finden Sie HIER. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
